Кронштейны концевые
Кронштейны освещения (в комплекте с опорами) предназначены для установки светильников освещения улиц, дорог, автостоянок и других открытых территорий. Варианты антикоррозийного покрытия кронштейнов:
Лакокрасочное покрытие, горячее цинкование, холодное цинкование, порошковая покраска.
Марка кронштейна состоит из буквенно-цифрового обозначения,
которое расшифровывается следующим образом:
Пример: К1К-Н-В-D-(30) (60)
К - кронштейн
1-6 - число посадочных мест для установки светильников.
К, П - способ установки кронштейна на опоре (концевой,
приставной).
(30) - значение в градусах, означающие угол наклона
посадочных мест под светильники относительно горизонтальной
плоскости (по умолчанию это значение равно 15°).
H - расстояние в вертикальной плоскости от верхнего торца
опоры до посадочного места под светильник (высота).
B - расстояние в горизонтальной плоскости от оси опоры до
посадочного места под светильник (вылет).
D - внутренний диаметр обечайки кронштейна для крепления на металлическую или бетонную опору.
0; 60; 90; 180 - угол в горизонтальной плоскости между осями
симметрии посадочных мест под светильники для многорожковых
кронштейнов, в градусах.
Возможно изготовление кронштейнов с любыми другими размерами, не указанными в таблице, а так же нестандартных и декоративных кронштейнов по чертежам или эскизам Заказчика.
Срок изготовления от одного дня, в зависимости от объема заказа и метода покрытия.
КРОНШТЕЙНЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ ОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА
№ | Наименование |
Н мм |
В мм |
D мм |
Вес кг |
Цена эмаль |
Цена горячий цинк |
Цена холодный цинк |
1 | К1К-1.0-1.0-0.18 | 1000 | 1000 | 180 | 14.7 | 1740 | 2350 | 1980 |
2 | К1К-1.0-1.0-0.23 | 1000 | 1000 | 230 | 16.6 | 1990 | 2650 | 2240 |
3 | К1К-1.0-1.0-0.29 | 1000 | 1000 | 290 | 19.6 | 2350 | 3130 | 2640 |
4 | К1К-1.0-1.5-0.18 | 1000 | 1500 | 180 | 17 | 2040 | 2550 | 2230 |
5 | К1К-1.0-1.5-0.23 | 1000 | 1500 | 230 | 18.6 | 1830 | 2500 | 2100 |
6 | К1К-1.0-1.5-0.29 | 1000 | 1500 | 290 | 21.6 | 2140 | 2900 | 2400 |
7 | К1К-1.0-2.0-0.18 | 1000 | 2000 | 180 | 19 | 1870 | 2520 | 2190 |
8 | К1К-1.0-2.0-0.23 | 1000 | 2000 | 230 | 20.6 | 2050 | 2730 | 2300 |
9 | К1К-1.0-2.0-0.29 | 1000 | 2000 | 290 | 23.6 | 2340 | 3190 | 2620 |
10 | К1К-1.5-1.0-0.18 | 1500 | 1000 | 180 | 17 | 1690 | 2280 | 1890 |
11 | К1К-1.5-1.0-0.23 | 1500 | 1000 | 230 | 18.6 | 1830 | 2500 | 2100 |
12 | К1К-1.5-1.0-0.29 | 1500 | 1000 | 290 | 21.6 | 2150 | 2900 | 2480 |
13 | К1К-1.5-1.5-0.18 | 1500 | 1500 | 180 | 19 | 2100 | 2940 | 2590 |
14 | К1К-1.5-1.5-0.23 | 1500 | 1500 | 230 | 20.6 | 2370 | 3290 | 2300 |
15 | К1К-1.5-1.5-0.29 | 1500 | 1500 | 290 | 23.6 | 2720 | 3770 | 3190 |
16 | К1К-1.5-2.0-0.18 | 1500 | 2000 | 180 | 21 | 2090 | 2830 | 2400 |
17 | К1К-1.5-2.0-0.23 | 1500 | 2000 | 230 | 22.6 | 2240 | 3040 | 2600 |
18 | К1К-1.5-2.0-0.29 | 1500 | 2000 | 290 | 25.6 | 2530 | 3380 | 2940 |
19 | К1К-2.0-1.0-0.18 | 2000 | 1000 | 180 | 19 | 1870 | 2520 | 2190 |
20 | К1К-2.0-1.0-0.23 | 2000 | 1000 | 230 | 20.6 | 2050 | 2790 | 2300 |
21 | К1К-2.0-1.0-0.29 | 2000 | 1000 | 290 | 23.6 | 2300 | 3150 | 2620 |
22 | К1К-2.0-1.5-0.18 | 2000 | 1500 | 180 | 21 | 2090 | 2830 | 2400 |
23 | К1К-2.0-1.5-0.23 | 2000 | 1500 | 230 | 22.6 | 2240 | 3040 | 2600 |
24 | К1К-2.0-1.5-0.29 | 2000 | 1500 | 290 | 25.6 | 2540 | 3440 | 2990 |
25 | К1К-2.0-2.0-0.18 | 2000 | 2000 | 180 | 25.6 | 3070 | 4090 | 3450 |
26 | К1К-2.0-2.0-0.23 | 2000 | 2000 | 230 | 27.2 | 3260 | 4350 | 3670 |
27 | К1К-2.0-2.0-0.29 | 2000 | 2000 | 290 | 30.2 | 3600 | 4830 | 4070 |
28 | К1К-2.5-2.5-0.18 | 2500 | 2500 | 180 | 32 | 4160 | 5300 | 4600 |
29 | К1К-2.5-2.5-0.23 | 2500 | 2500 | 230 | 33 | 4400 | 5700 | 4700 |
30 | К1К-2.5-2.5-0.29 | 2500 | 2500 | 290 | 34 | 4700 | 5980 | 4900 |
КРОНШТЕЙНЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ ДВУХ СВЕТИЛЬНИКОВ ОДНОНАПРАВЛЕННЫЕ
№ | Наименование |
Н мм |
В мм |
D мм |
Вес кг |
Цена эмаль |
Цена горячий цинк |
Цена холодный цинк |
1 | К2К-1.5-1.5-0.18 | 1500 | 1500 | 180 | 25 | 2900 | 3750 | 3250 |
2 | К2К-1.5-1.5-0.23 | 1500 | 1500 | 230 | 26.6 | 3060 | 3990 | 3450 |
3 | К2К-1.5-1.5-0.29 | 1500 | 1500 | 290 | 29.6 | 3400 | 4440 | 3850 |
4 | К2К-1.5-2.0-0.18 | 1500 | 2000 | 180 | 29 | 2860 | 3920 | 3300 |
5 | К2К-1.5-2.0-0.23 | 1500 | 2000 | 230 | 30.6 | 3050 | 4180 | 3570 |
6 | К2К-1.5-2.0-0.29 | 1500 | 2000 | 290 | 33.6 | 3330 | 4500 | 3850 |
7 | К2К-2.0-1.5-0.18 | 2000 | 1500 | 180 | 29.3 | 2900 | 3970 | 3360 |
8 | К2К-2.0-1.5-0.23 | 2000 | 1500 | 230 | 30.6 | 3050 | 4170 | 3570 |
9 | К2К-2.0-1.5-0.29 | 2000 | 1500 | 290 | 33.9 | 3360 | 4570 | 3880 |
10 | К2К-2.0-2.0-0.18 | 2000 | 2000 | 180 | 31.6 | 3130 | 4250 | 3650 |
11 | К2К-2.0-2.0-0.23 | 2000 | 2000 | 230 | 33.6 | 3330 | 4500 | 3850 |
12 | К2К-2.0-2.0-0.29 | 2000 | 2000 | 290 | 36.2 | 3600 | 4900 | 4240 |
13 | К2К-2.0-2.5-0.18 | 2000 | 2500 | 180 | 35.4 | 4250 | 5310 | 4770 |
14 | К2К-2.0-2.5-0.23 | 2000 | 2500 | 230 | 37 | 4440 | 5550 | 4990 |
15 | К2К-2.0-2.5-0.29 | 2000 | 2500 | 290 | 40 | 4800 | 6000 | 5400 |
16 | К2К-2.5-2.0-0.18 | 2500 | 2000 | 180 | 35.8 | 3580 | 4890 | 4080 |
17 | К2К-2.5-2.0-0.23 | 2500 | 2000 | 230 | 37.4 | 3690 | 5040 | 4300 |
18 | К2К-2.5-2.0-0.29 | 2500 | 2000 | 290 | 40.4 | 4030 | 5400 | 4600 |
19 | К2К-2.5-2.5-0.18 | 2500 | 2500 | 180 | 41 | 3730 | 5450 | 4580 |
20 | К2К-2.5-2.5-0.23 | 2500 | 2500 | 230 | 42.6 | 3900 | 5250 | 4460 |
21 | К2К-2.5-2.5-0.29 | 2500 | 2500 | 290 | 45.6 | 4180 | 5680 | 4800 |
КРОНШТЕЙНЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ ДВУХ СВЕТИЛЬНИКОВ РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЕ (180°,90°)
№ | Наименование |
Н мм |
В мм |
D мм |
Вес кг |
Цена эмаль |
Цена горячий цинк |
Цена холодный цинк |
1 | К2К-1.5-1.5-0.18 | 1500 | 1500 | 180 | 31 | 3560 | 4960 | 4490 |
2 | К2К-1.5-1.5-0.23 | 1500 | 1500 | 230 | 32.6 | 3750 | 5250 | 4200 |
3 | К2К-1.5-1.5-0.29 | 1500 | 1500 | 290 | 35.6 | 4100 | 5700 | 4400 |
4 | К2К-1.5-2.0-0.18 | 1500 | 2000 | 180 | 35 | 3460 | 5600 | 3860 |
5 | К2К-1.5-2.0-0.23 | 1500 | 2000 | 230 | 36.6 | 3610 | 5860 | 4030 |
6 | К2К-1.5-2.0-0.29 | 1500 | 2000 | 290 | 39.6 | 3900 | 6340 | 4350 |
7 | К2К-2.0-1.5-0.18 | 2000 | 1500 | 180 | 35 | 3460 | 5600 | 3860 |
8 | К2К-2.0-1.5-0.23 | 2000 | 1500 | 230 | 36.6 | 3610 | 5860 | 4030 |
9 | К2К-2.0-1.5-0.29 | 2000 | 1500 | 290 | 39.6 | 3900 | 6340 | 4350 |
10 | К2К-2.0-2.0-0.18 | 2000 | 2000 | 180 | 39 | 3860 | 6350 | 4300 |
11 | К2К-2.0-2.0-0.23 | 2000 | 2000 | 230 | 40.6 | 4020 | 6500 | 4470 |
12 | К2К-2.0-2.0-0.29 | 2000 | 2000 | 290 | 43.6 | 4310 | 6980 | 4790 |
13 | К2К-2.0-2.5-0.18 | 2000 | 2500 | 180 | 43 | 4250 | 6880 | 4700 |
14 | К2К-2.0-2.5-0.23 | 2000 | 2500 | 230 | 44.6 | 4400 | 7150 | 4900 |
15 | К2К-2.0-2.5-0.29 | 2000 | 2500 | 290 | 47.6 | 4750 | 7620 | 5230 |
16 | К2К-2.5-2.0-0.18 | 2500 | 2000 | 180 | 43 | 4300 | 6880 | 4700 |
17 | К2К-2.5-2.0-0.23 | 2500 | 2000 | 230 | 44.6 | 4400 | 7150 | 4900 |
18 | К2К-2.5-2.0-0.29 | 2500 | 2000 | 290 | 47.6 | 4750 | 7620 | 5230 |
19 | К2К-2.5-2.5-0.18 | 2500 | 2500 | 180 | 47 | 5640 | 7520 | 6350 |
20 | К2К-2.5-2.5-0.23 | 2500 | 2500 | 230 | 48.6 | 5830 | 7780 | 6560 |
21 | К2К-2.5-2.5-0.29 | 2500 | 2500 | 290 | 51.6 | 6190 | 8320 | 6970 |